loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 5,624.12 7.51 9.41
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 3,332.81 4.45 13.71
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 2,514.06 3.36 2.05
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 2,505.53 3.34 7.02
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 2,476.61 3.31 -7.55
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 2,255.67 3.01 -5.07
Equity-Coforge Apr 30, 2025 2,194.51 2.93 -9.92
Equity-H P C L Apr 30, 2025 2,102.95 2.81 5.09
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 2,085.23 2.78 4.53
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 1,976.89 2.64 10.76
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 1,933.44 2.58 37.71
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 1,776.22 2.37 -10.33
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 1,766.15 2.36 0.84
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 1,746.60 2.33 -1.83
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 1,640.20 2.19 6.16
Equity-Marico Apr 30, 2025 1,566.95 2.09 9.02
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 1,443.61 1.93 -7.40
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 1,368.82 1.83 -1.83
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 1,218.63 1.63 -0.32
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 1,212.50 1.62 -10.37
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 1,154.62 1.54 17.15
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 1,156.22 1.54 2.24
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 1,127.06 1.50 -4.71
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 974.16 1.30 -5.18
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 970.31 1.30 -4.70
Equity-Hexaware Tech. Apr 30, 2025 954.49 1.27 56.26
Equity-SKF India Apr 30, 2025 914.31 1.22 0.91
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 883.15 1.18 4.60
Equity-ACC Apr 30, 2025 877.15 1.17 -2.81
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 878.80 1.17 -5.13
Equity-Redington Apr 30, 2025 871.33 1.16 1.14
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 846.11 1.13 24.83
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 835.92 1.12 15.28
Equity-Delhivery Apr 30, 2025 817.62 1.09 24.43
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 777.27 1.04 -12.08
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 773.51 1.03 29.01
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 753.61 1.01 15.42
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 730.12 0.97 0.43
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 727.81 0.97 9.29
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2025 721.82 0.96 4.27
Equity-Bosch Apr 30, 2025 689.72 0.92 38.27
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 656.43 0.88 6.73
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 634.56 0.85 10.40
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2025 630.64 0.84 -10.80
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 586.60 0.78 3.29
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 583.48 0.78 8.73
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 536.89 0.72 15.35
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 539.76 0.72 -3.24
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 509.51 0.68 59.25
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2025 501.46 0.67 -4.13
Equity-Timken India Apr 30, 2025 488.84 0.65 -7.58
Equity-Emami Apr 30, 2025 463.50 0.62 7.73
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 456.71 0.61 -17.91
Equity-City Union Bank Apr 30, 2025 459.97 0.61 12.33
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 439.28 0.59 -64.04
Equity-CEAT Apr 30, 2025 421.48 0.56 25.44
Equity-Chola Financial Apr 30, 2025 422.15 0.56 6.43
Equity-Symphony Apr 30, 2025 415.55 0.55 2.92
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 409.38 0.55 11.60
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 378.23 0.50 4.33
Equity-Vesuvius India Apr 30, 2025 341.86 0.46 1.94
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 340.27 0.45 26.73
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2025 334.10 0.45 7.81
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2025 330.41 0.44 13.93
Equity-Greenlam Industr Apr 30, 2025 331.55 0.44 -12.24
Equity-Arvind Ltd Apr 30, 2025 296.56 0.40 15.44
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 297.10 0.40 11.09
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2025 272.46 0.36 -2.49
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 244.44 0.33 -1.65
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 230.64 0.31 15.39
Equity-Navneet Educat. Apr 30, 2025 224.06 0.30 2.01
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 195.00 0.26 4.67
Equity-Greenply Industr Apr 30, 2025 157.41 0.21 1.47
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 147.10 0.20 -3.70
Equity-Dhanuka Agritech Apr 30, 2025 135.79 0.18 0.81
Equity-Greenpanel Inds. Apr 30, 2025 119.87 0.16 2.41
Equity-Mahindra Holiday Apr 30, 2025 93.02 0.12 9.05
Equity-Jagran Prakashan Apr 30, 2025 71.40 0.10 3.24
Equity-VST Industries Apr 30, 2025 44.77 0.06 10.29
Equity-Delta Corp Apr 30, 2025 48.49 0.06 11.25
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -57.55 -0.07 0.00