loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 4,309.72 7.13 30.24
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 2,751.19 4.55 18.88
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 2,029.34 3.36 15.74
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 1,954.06 3.23 -13.70
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 1,941.63 3.21 16.11
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 1,865.87 3.09 -1.67
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 1,857.09 3.07 2.09
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 1,771.94 2.93 4.38
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 1,609.89 2.66 6.56
Equity-H P C L Mar 31, 2024 1,559.00 2.58 2.68
Equity-Coforge Mar 31, 2024 1,512.36 2.50 -11.96
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 1,466.73 2.43 9.76
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 1,458.35 2.41 -4.60
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 1,358.84 2.25 -4.91
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 1,308.98 2.17 -5.36
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 1,272.28 2.11 12.15
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 1,252.94 2.07 -17.11
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 1,172.60 1.94 -20.91
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 1,170.33 1.94 33.17
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 1,134.95 1.88 -5.58
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 1,129.77 1.87 2.37
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 1,114.52 1.84 31.06
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 1,085.25 1.80 24.84
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 1,072.38 1.77 -10.30
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 1,069.04 1.77 -12.78
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 1,047.05 1.73 11.64
Equity-SKF India Mar 31, 2024 973.66 1.61 -11.36
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 953.58 1.58 34.55
Equity-ACC Mar 31, 2024 806.97 1.34 -1.55
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 807.05 1.34 19.26
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 789.83 1.31 2.48
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 770.61 1.28 -8.10
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 769.52 1.27 -11.70
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 757.62 1.25 12.16
Equity-Redington Mar 31, 2024 739.20 1.22 15.90
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 668.61 1.11 -4.95
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2024 627.07 1.04 5.57
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 616.37 1.02 -15.93
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 604.46 1.00 -7.89
Equity-KNR Construct. Mar 31, 2024 580.40 0.96 -10.95
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 544.17 0.90 5.30
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 532.34 0.88 8.61
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 527.86 0.87 -0.28
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 460.46 0.76 5.14
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2024 456.08 0.75 -10.21
Equity-Greenlam Industr Mar 31, 2024 442.74 0.73 -6.06
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 423.36 0.70 -2.33
Equity-City Union Bank Mar 31, 2024 352.09 0.58 -6.73
Equity-Vardhman Textile Mar 31, 2024 340.29 0.56 2.72
Equity-Arvind Ltd Mar 31, 2024 317.90 0.53 -14.14
Equity-Emami Mar 31, 2024 318.56 0.53 -14.10
Equity-Five-Star Bus.Fi Mar 31, 2024 297.54 0.49 -5.56
Equity-Timken India Mar 31, 2024 290.10 0.48 8.18
Equity-Symphony Mar 31, 2024 292.60 0.48 -9.90
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 284.50 0.47 14.19
Equity-Dilip Buildcon Mar 31, 2024 280.91 0.46 14.10
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 261.70 0.43 -19.96
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 251.71 0.42 -15.10
Equity-Vesuvius India Mar 31, 2024 244.22 0.40 -6.56
Equity-VST Industries Mar 31, 2024 232.05 0.38 -3.54
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 205.84 0.38 8.24
Equity-Atul Mar 31, 2024 220.59 0.37 -11.10
Equity-Navneet Educat. Mar 31, 2024 221.06 0.37 -10.26
Equity-Greenpanel Inds. Mar 31, 2024 192.59 0.32 -21.22
Equity-Greenply Industr Mar 31, 2024 137.01 0.23 -6.07
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 124.95 0.21 -10.21
Equity-Mahindra Holiday Mar 31, 2024 122.60 0.20 -3.34
Equity-Dhanuka Agritech Mar 31, 2024 108.09 0.18 -14.48
Equity-Jagran Prakashan Mar 31, 2024 103.27 0.17 2.34
Equity-Delta Corp Mar 31, 2024 89.78 0.15 -21.25